FUG低壓電源
應(yīng)用領(lǐng)域
磁鐵的提供-普通或超導(dǎo)
光照測(cè)試/測(cè)光
試驗(yàn)臺(tái)
半導(dǎo)體測(cè)試
功率-功率范圍高達(dá)100,000W
電壓-從6.5V至350V的輸出電壓等級(jí)均可從零到最大連續(xù)可調(diào)。
5.1.1NTN雙穩(wěn)態(tài)
晶閘管預(yù)控制和線性控制
NTN系列從6.5V至350V / 35W至100kW
電源電壓被轉(zhuǎn)換為適當(dāng)?shù)碾娖?。變壓器的次?jí)側(cè)是晶閘管控制的整流器級(jí)(切相電路),其輸出用于為電容器組充電。該電容器組也連接到最終的串聯(lián)調(diào)節(jié)晶體管輸出級(jí)。通過(guò)在每個(gè)正弦電壓過(guò)零之后控制晶閘管的導(dǎo)通角,可以調(diào)節(jié)能量流,以使最終串聯(lián)晶體管級(jí)上具有確定的壓降(預(yù)調(diào)節(jié))。最終串聯(lián)晶體管級(jí)的性能定義了輸出電壓的最終穩(wěn)定性(主調(diào)節(jié))
型號(hào) 電壓 電流 寬度 高度 深度 重量
NTN 35 - 35 0 - 35 V 0 - 1 A ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 5 kg
NTN 140 - 35 0 - 35 V 0 - 4 A ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 8 kg
NTN 350 - 35 0 - 35 V 0 - 10 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 350 mm 17 kg
NTN 700 - 35 0 - 35 V 0 - 20 A 19" / 443 mm 4 U / 177 mm 450 mm 27 kg
NTN 1400 - 35 0 - 35 V 0 - 40 A 19" / 443 mm 4 U / 177 mm 550 mm 47 kg
NTN 2800 - 35 2) 0 - 35 V 0 - 80 A 19" / 443 mm 7 U / 310 mm 550 mm 70 kg
NTN 4200 - 35 2) 0 - 35 V 0 - 120 A 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 550 mm 110 kg
NTN 7000 - 35 3) 0 - 35 V 0 - 200 A 19" / 600 mm 20 U / 1100 mm 600 mm 280 kg
NTN 10500 - 35 3) 0 - 35 V 0 - 300 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 420 kg
NTN 14000 - 35 3) 0 - 35 V 0 - 400 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 460 kg
NTN 21000 - 35 3) 0 - 35 V 0 - 600 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 530 kg
NTN 28000 - 35 3) 0 - 35 V 0 - 800 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 750 kg
NTN 35000 - 35 3) 0 - 35 V 0 - 1000 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 950 kg
NTN 70000 - 35 3) 0 - 35 V 0 - 2000 A 2 x 19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 1500
NTN 35 - 65 0 - 65 V 0 - 500 mA ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 5 kg
NTN 140 - 65 0 - 65 V 0 - 2 A ½19" / 222 mm 3 U / 133 mm 350 mm 8 kg
NTN 350 - 65 0 - 65 V 0 - 5 A 19" / 443 mm 3 U / 133 mm 350 mm 15 kg
NTN 700 - 65 0 - 65 V 0 - 10 A 19" / 443 mm 4 U / 177 mm 350 mm 24 kg
NTN 1400 - 65 0 - 65 V 0 - 20 A 19" / 443 mm 4 U / 177 mm 450 mm 42 kg
NTN 2800 - 65 2) 0 - 65 V 0 - 40 A 19" / 443 mm 5 U / 221 mm 550 mm 55 kg
NTN 4200 - 65 2) 0 - 65 V 0 - 60 A 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 550 mm 110 kg
NTN 7000 - 65 3) 0 - 65 V 0 - 100 A 19" / 600 mm 20 U / 1100 mm 600 mm 280 kg
NTN 10500 - 65 3) 0 - 65 V 0 - 150 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 390 kg
NTN 14000 - 65 3) 0 - 65 V 0 - 200 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 440 kg
NTN 21000 - 65 3) 0 - 65 V 0 - 300 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 510 kg
NTN 28000 - 65 3) 0 - 65 V 0 - 400 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 720 kg
NTN 35000 - 65 3) 0 - 65 V 0 - 500 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 900 kg
NTN 70000 - 65 3) 0 - 65 V 0 - 1000 A 2 x 19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 1400 kg
NTN 700 - 125 0 - 125 V 0 - 5 A 19" / 443 mm 4 U / 177 mm 350 mm 24 kg
NTN 1400 - 125 0 - 125 V 0 - 10 A 19" / 443 mm 4 U / 177 mm 450 mm 42 kg
NTN 2800 - 125 0 - 125 V 0 - 20 A 19" / 443 mm 5 U / 221 mm 550 mm 55 kg
NTN 4200 - 125 2) 0 - 125 V 0 - 30 A 19" / 443 mm 9 U / 399 mm 550 mm 110 kg
NTN 7000 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 50 A 19" / 600 mm 20 U / 1100 mm 600 mm 250 kg
NTN 10500 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 80 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 300 kg
NTN 14000 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 100 A 19" / 600 mm 29 U / 1500 mm 600 mm 400 kg
NTN 21000 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 150 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 490 kg
NTN 28000 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 200 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 680 kg
NTN 35000 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 250 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 850 kg
NTN 50000 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 400 A 19" / 600 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 1200 kg
NTN 100000 - 125 3) 0 - 125 V 0 - 800 A 2 x 19" / 1200 mm 38 U / 2000 mm 800 mm 1700 kg
![德國(guó)FUG低壓電源/FUGNTN雙穩(wěn)態(tài)系列/FUG緊湊型高壓電源 6N1`J7VZ(]O[LPZZ8B4_U)L_副本](http://m.sulinghr.com/file/upload/202105/11/162624261131.jpg)
德國(guó)FUG低壓電源/FUGNTN雙穩(wěn)態(tài)系列/FUG緊湊型高壓電源
郭秀
QQ:2853369891 
手機(jī):18518179676
電話:010-64714988-176
傳真:010-84786709-667
郵件:sales7@handelsen.cn |
 |
 |