客服熱線:
| 品牌HAHN KOLB | 有效期至長期有效 | 最后更新2020-11-25 15:45 |
| 瀏覽次數(shù)9 |

|
切割材料 |
高速鋼 |
|
表面 |
汽化 |
|
類型 |
ñ |
|
尖端角度 |
118度 |
|
工具夾持裝置 |
HA平行柄 |
|
刀刃直徑 |
1.20毫米 |
|
排屑長度 |
16毫米 |
|
長度 |
38毫米 |
|
f鋼700 |
0.04毫米/轉(zhuǎn) |
|
DIN標(biāo)準(zhǔn) |
338 |
|
總重量 |
1克 |
| 名稱 | 有關(guān)DIN的說明 | 強度等級[N /mm²] | 物料號 | Vc [m / min] | f [mm / U] | 適應(yīng)性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00鋼 | ||||||
| 1.01自由加工鋼 | 9號20 | <900 | 1.0711 | 20-40 | 0.02-0.06 | ? |
| 1.02結(jié)構(gòu)鋼 | ST 37-2 | <500 | 1.0037 | 25-40 | 0.02-0.06 | ? |
| 1.03結(jié)構(gòu)鋼 | ST 60-2 | > 500 | 1.7735 | 20-35 | 0.02-0.04 | ? |
| 1.04熱處理鋼 | 42鉻鉬4 | <1000 | 1.7225 | 15-20 | 0.02-0.04 | ? |
| 1.05鑄鐵 | GS-45 | <1000 | 1.0446 | 15-20 | 0.02-0.04 | ? |
| 1.06表面硬化鋼 | 16錳鉻5 | <1200 | 1.7131 | 6-20 | 0.02-0.04 | ? |
| 1.07鐵素體/馬氏體不銹鋼 | X 10鉻13 | <1100 | 1.4006 | 6-12 | 0.02-0.04 | ? |
| 1.08熱處理鋼 | 43鉻鉬4 | > 1000 | 1.3563 | 8-10 | 0.02-0.04 | |
| 1.09滲氮鋼 | 31鉻鉬鐵9 | <1300 | 1.8519 | 8-12 | 0.02-0.04 | |
| 1.10工具鋼 | X 38 CrMoV 5 1 | <1300 | 1.2343 | 6-8 | 0.02-0.04 | |
| 2.00不銹鋼 | ||||||
| 陳聰霞 QQ:2850590593 手機:18518172431 電話:010-64717020-178 傳真:010-84786709-666 郵件:sales17@handelsen.cn |
![]() |
![]() |
工作日
9:00-18:00